SolidMeta im Vergleich
Suchst du eine Alternative zu einer KI-Plattform für Bild und Video, zu Maground oder zu einem CGAI-Anbieter? Hier siehst du, wie SolidMeta im Vergleich zu jedem abschneidet. Jeder Vergleich ist datiert, jede Angabe zur anderen Seite hat eine Quelle, und jeder sagt, wo die andere Option die bessere Wahl ist.
Stand: 6. November 2026
KI-Plattformen für Bild und Video, und CGAI
- SolidMeta vs Higgsfield50+ Modelle und Creator-Apps mit einem Klick, oder Bilder und Filme, geprüft gegen dein eigenes Produkt.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs RunwayCineastisches KI-Video und Bearbeitung, oder Bilder und Filme, geprüft gegen dein eigenes Produkt.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs LTX StudioZwei Workflows vom Drehbuch zum Film: Pitch Decks und Audio-first-Video, oder Drehbuchformate, eine Story Bible und Review.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs Krea50+ Modelle und ein Echtzeit-Canvas, oder Bilder und Filme, geprüft gegen dein eigenes Produkt.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs MagnificFrüher Freepik AI: viele Modelle plus eine Stock-Bibliothek, oder produktgetreue Arbeit aus deinen eigenen CAD-Daten.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs FLORAZwei node-basierte KI-Boards: ein breites kreatives Canvas, oder produktgetreue Arbeit aus deinen CAD-Daten mit Review und Lieferung.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs Figma WeaveFrüher Weavy: ein Node-Canvas mit vielen Modellen und Pixel-Tools, oder produktgetreue Arbeit aus deinen CAD-Daten.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs Adobe FireflyKommerziell sichere KI in der Creative Cloud, oder produktgetreue Bilder und Filme aus deinen eigenen CAD-Daten.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs MidjourneyGroße ästhetische Bandbreite für eine Person, oder produktgetreue Bilder und Filme für ein Team.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs MagroundLizenzierte Location-Fotos und ein CGI-Fahrzeug fürs Finale, oder das ganze Bild generiert und gegen deine eigenen Produktdaten geprüft.Zum Vergleich →
- SolidMeta vs CGAICG plus KI als Service oder Plattform bei einem CGAI-Anbieter kaufen, oder selbst aus deinen eigenen Produktdaten produzieren.Zum Vergleich →
Auf einen Blick
Die Kurzfassung. Jede Vergleichsseite hat die Details und die Quellen.
| Verglichen mit | Startet mit | Prüft Frames gegen deine Quelle | Review und Lieferung im Team | On-Premise oder private Bereitstellung | Bezahlpläne ab |
|---|---|---|---|---|---|
| SolidMeta | CAD, 3D, Fotos oder ein Drehbuch | Ja, Auto Heal in jedem Frame | Boards, Rollen, Review, Lieferung | Ja, mit Enterprise | 25 $ im Monat, inkl. Steuern |
| Higgsfield | Prompts, Referenzen, Soul ID, Produktlinks | Nicht beschrieben | Workspaces Team und Scale | Nicht angeboten (dedizierte GPUs) | 19 € im Monat, ohne MwSt. |
| Runway | Text, Bilder, Video, Brand Kits | Nicht beschrieben | Team-Plan, Frame-Kommentare | Nicht angeboten (Lizenz für Modellgewichte) | 15 $ im Monat |
| LTX Studio | Prompts, .txt-Drehbücher, Bilder, Audio | Nicht beschrieben | Projekte teilen mit Rollen | Nur Cloud (offenes Modell selbst hostbar) | 15 $ im Monat |
| Krea | Prompts, Referenzen, LoRAs, Skizzen | Nicht beschrieben | Workspaces und Rollen | Krea 3 selbst gehostet mit Enterprise | 9 $ im Monat |
| Magnific | Prompts, Referenzen, trainierte Produkte | Brand Kit (Stil), nicht Geometrie | Spaces, Review-Status | Nicht beschrieben | 16 € im Monat, ohne MwSt. |
| FLORA | Prompts, Bilder, Video, GLB | Nicht beschrieben | Workspaces, Rollen, Kommentare | Nicht beschrieben | 18 $ pro Sitz im Monat |
| Figma Weave | Prompts, Bilder, Video, Figma-Frames | Nicht beschrieben | Gemeinsamer Workspace, Credit-Pool | Nicht beschrieben | 24 $ im Monat, zzgl. Steuern |
| Adobe Firefly | Prompts, Referenzen, Custom Models | Nicht beschrieben | Firefly Boards, Admin Console | Nicht beschrieben | 9,99 $ im Monat |
| Midjourney | Text- und Bild-Prompts | Nicht beschrieben | Konten für eine Person | Nicht beschrieben | 10 $ im Monat, plus Steuern |
| Maground | Lizenzierte Location-Fotos; KI-Fahrzeuge, auf 3D-Daten trainiert | Nicht beschrieben (CGI-Fahrzeug, wo Details vertraglich sind) | Archiv und KI-Pläne; Enterprise | Nicht angeboten (gehostet) | 10 $ im Monat (KI); Lizenzen extra |
| CGAI | Ein digitaler Zwilling, den der Anbieter importiert | Nicht beschrieben | Managed Service oder Plattform | Nicht angeboten (gehostet oder als Service) | Über den Vertrieb, nicht veröffentlicht |
Alle Namen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. SolidMeta steht in keiner Verbindung zu einem von ihnen. Etwas ist veraltet? Schreib an info@solidmeta.io, dann korrigieren wir es.