Free
執筆とプラットフォーム、AIなし
クレジットカード不要
期間の制限なく無料
AIなし。生成はProから利用できます。
無料、AIなし:
- Loom:脚本、小説、コミック
- Feed:作品を共有し、他のユーザーをフォロー
- レイヤー対応の画像エディター
- タイムライン付きの動画エディター
- ボードとアセットライブラリ
- ワークスペース1つ · プロジェクト1つ · ストレージ2 GB
- いつでもProでAIを追加できます。作ったものはすべて残ります。
毎月の生成利用枠が付いた制作用ワークスペース。追加の支出は、あなたが設定した上限の範囲内に収まります。
セルフサービスのプランなら今日から始められます。セキュリティ審査、SSO、オンプレミスについては、デモをご予約ください。
執筆とプラットフォーム、AIなし
クレジットカード不要
期間の制限なく無料
AIなし。生成はProから利用できます。
無料、AIなし:
個人の制作とクライアントワークに
毎月、静止画約250枚または動画約50本
Freeのすべてに加えて:
法人のみ
一緒に納品するチームに
最低2シート
2シート · $98/月
1シートあたり毎月、静止画約625枚または動画約125本(チームで共有)
Freeのすべてに加えて:
セキュリティ審査が必要なチームに
最低5シート · 契約ごとに見積もり
セキュリティ審査を通過し、見積もりを受け取り、パイロットから始めます。
契約に含まれるもの:
メールでご連絡し、審査の範囲、見積もり、パイロットについてご相談します。
キャンペーン実績






| Free | Pro | Pro+ | Ultra | Studio Std | Studio Prem | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 無料 | $20/月 | $99/月 | $200/月 | $49/シート · 最低2 | $120/シート · 最低2 | 個別見積もり |
| Loom、Feed、画像・動画エディター | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 含まれる使用量/月 | なし | $20 | $99 | $200 | 1シートあたり$50、共有 | 1シートあたり$120、共有 | 契約ごとに見積もり |
| 生成する人 | 1人 | 1人 | ユーザー1人 | ユーザー1人 | 指名シート | 指名シート | 指名シート · 最低5 |
| 利用枠を超えた追加使用 | — | オフ、または自分で上限を設定 | オフ、または自分で上限を設定 | オフ、または自分で上限を設定 | オフ、または自分で上限を設定 | オフ、または自分で上限を設定 | 契約で定める |
| ワークスペース | 1 | 1 | 3 | 5 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 納品/クライアントレビュー | 納品の受け取りのみ | 納品の受け取りのみ | あり | あり | あり | あり | あり |
| ストレージ | 2 GB | 100 GB | 200 GB | 500 GB | 会社全体で250 GB | 会社全体で500 GB | 1 TB、以降1 TB単位 |
| 企業IdPのSSO | — | — | — | — | — | — | 企業IdPのSSO |
| 自社キーの持ち込み | — | — | — | — | — | — | あり |
| オンプレミス/エアギャップ | — | — | — | — | — | — | あり |
| APIアクセス(生成、Auto Heal、Webhook) | — | — | — | — | — | — | あり |
Pro+はクライアントワークスペースを使う1人のパワーユーザー向けです。Studio Standardは共同作業向けです。
月間の利用枠は自分のペースで使えます。同時に実行できるジョブ数を制限するプランはありません。
| SolidMeta | 汎用のAI画像・動画生成ツール | AI背景・ロケーションライブラリ | CG/AIエージェンシーのサービス | |
|---|---|---|---|---|
| CAD、3D、製品写真から開始 | はい | 通常はテキストプロンプトまたは参照画像 | 車の写真やレンダリングをライブラリのロケーションに配置 | はい、CGパイプラインを通じて |
| 各フレームをソースと照合 | はい、PDFの不具合レポート付き | さまざま。各ツールの規約を確認 | さまざま | レビュー時に手作業で |
| 支払い方法 | 月額プラン、$0から | クレジットまたはサブスクリプション | サブスクリプションまたはアセット単位のライセンス | プロジェクト単位または日額 |
| 営業との商談なしで開始 | はい | 通常 | さまざま | いいえ |
| 最初の静止画までの時間 | 数分 | 数分 | さまざま | プロジェクトごとに合意 |
| コンテンツをAIの学習に使用 | いいえ | さまざま。各ツールの規約を確認 | さまざま | 該当なし |
| 運営者とデータ | SolidMeta Inc.。欧州のお客様にはEUのサーバー | さまざま | さまざま | さまざま |
2026年10月25日時点。各列は各カテゴリーの一般的なサービスを示しています。個々のプロバイダーによって異なるため、最新の規約をご確認ください。他社の価格は変動が多く公平に比較できないため、掲載していません。
制作内容をお知らせください。メールでご連絡します。